2-ком. квартира 57,2 м², 5/10 эт.
Октябрьский р-н, ул. Шерстобитова С.М., д. 6
Характеристики объекта
Общая площадь:57,2 м² Жилая площадь:34,1 м² Кухня:9,4 м² Тип дома:панельный Этаж / Этажей в доме:5/10 Водоснабжение:горячая вода Санузел:раздельный Расположение: неугловая Балкон: лоджия Ремонт: косметический
Дополнительная информация
Продается 2-комнатная квартира улучшенной планировки площадью 57,2 м2 без учета лоджии. Комнаты правильной формы — 19 кв. м, 14,8 кв. м. Кухня — 9,5 кв. м с выходом на лоджию (4,6 кв. м). Не угловая. Тамбур на 2 квартиры. Просторная прихожая, комнаты изолированные, раздельный санузел, биметаллические радиаторы отопления,
индивидуальные приборы учета воды, окна ПВХ, натяжной потолок, входная дверь Torex. Остается кухня, вытяжка, газовая панель, мебель на балконе. Требуется ремонт санузла. Прекрасно развитая инфраструктура района: в шаговой доступности множество продовольственных магазинов, аптеки, детские сады, школы, большой торговый центр. Один взрослый собственник, более 5 лет.
Продажа от собственника! Агентства, риелторов без реальных клиентов не беспокоить! Есть парковка. Октябрьский р-н, ул. Шерстобитова С.М., д. 6
Рекомендуем посмотреть
2-ком. квартира 41 м², 1/2 эт. Октябрьский р-н, ул. Школьная, д. 20 800 000 р. 19 512,20 р./м² Агентство «Этажи» 07.02.2023
2-ком. квартира 44 м², 1/5 эт. Октябрьский район, ул. Юбилейная, д. 2 2 150 000 р. 48 863,64 р./м² Агентство «Этажи» 14.02.2023
2-ком. квартира 37,7 м², 8/9 эт. Октябрьский р-н, ул. Водопьянова, д. 14 2 180 000 р. 57 824,93 р./м² Агентство «Абритэ» 15.02.2023
2-ком. квартира 45,6 м², 4/5 эт. Октябрьский район, пр-т Победы, д. 51 2 390 000 р. 52 412,28 р./м² Агентство «Альфа» 22.11.2022
2-ком. квартира 45 м², 2/5 эт. Октябрьский р-н, ул. Папина, д. 13 2 400 000 р. 53 333,33 р./м² Агентство 17.02.2023
2-ком. квартира 42,6 м², 4/5 эт. Октябрьский район, ул. Папина, д. 25 2 400 000 р. 56 338,03 р./м² Агентство «Этажи» 07.02.2023
2-ком. квартира 44,4 м², 3/9 эт. Октябрьский район, пр-т Победы, д. 21 2 499 000 р. 56 283,78 р./м² Агентство «Альфа» 04.02.2023
2-ком. квартира 44,4 м², 3/5 эт. Октябрьский район, ул. Коммунистическая, д. 21 2 499 999 р. 56 306,28 р./м² Агентство «Альфа» 24.01.2023
2-ком. квартира 43,8 м², 3/5 эт. Октябрьский район, ул. Кондарева, д. 4 2 700 000 р. 61 643,84 р./м² Агентство «Этажи» 08.02.2023
2-ком. квартира 46,3 м², 8/8 эт. Октябрьский район, пр-т Победы, д. 21 2 700 000 р. 58 315,33 р./м² Агентство «Ризолит-Липецк» 19.01.2023
2-ком. квартира 44,4 м², 4/5 эт. Октябрьский район, ул. Рубена Ибаррури, д. 3 2 700 000 р. 60 810,81 р./м² Агентство «Гарант Плюс» 21.02.2023
2-ком. квартира 49,8 м², 1/5 эт. Октябрьский район, ул. Механизаторов, д. 13 2 770 000 р. 55 622,49 р./м² Агентство «Альфа» 09.02.2023
2-ком. квартира 43,6 м², 1/5 эт. Правобережный район, ул. Студеновская, д. 20 2 800 000 р. 64 220,18 р./м² Агентство «Квадрат» 20.02.2023
2-ком. квартира 50,7 м², 1/9 эт. Октябрьский район, ул. Депутатская, д. 81 2 830 000 р. 55 818,54 р./м² Агентство «Этажи» 07.02.2023
2-ком. квартира 47,3 м², 2/6 эт. Октябрьский р-н, ул. 15-й, д. 30 2 850 000 р. 60 253,70 р./м² Онлайн-показ Агентство «Новый район» 17.01.2022
2-ком. квартира 37,1 м², 17/18 эт. Октябрьский район, ул. Механизаторов, д. 15 2 889 000 р. 77 975,71 р./м² Агентство «Этажи» 07.02.2023
2-ком. квартира 52 м², 1/9 эт. Октябрьский р-н, ул. Мичурина, д. 36 2 900 000 р. 55 769,23 р./м² Агентство 17.01.2023
2-ком. квартира 47,2 м², 2/5 эт. Октябрьский район, пр-т Победы, д. 51/3 2 929 000 р. 62 055,08 р./м² Агентство «Этажи» 07.02.2023
2-ком. квартира 47,2 м², 2/5 эт. Октябрьский район, пр-т Победы, д. 51 2 950 000 р. 62 500 р./м² Агентство «Альфа» 18.01.2023
2-ком. квартира 45 м², 5/9 эт. Октябрьский район, пр-т Победы, д. 19А 3 100 000 р. 68 888,89 р./м² Агентство «Гарант Плюс» 21.02.2023
Показать ещё квартиры 4 750 000 р. 83 041,96 р./м² Собственник «8 (950) 805-55-11″>