2-ком. квартира 50,1 м², 9/9 эт.
Октябрьский район, ул. Катукова, д. 28
Характеристики объекта
Общая площадь:50,1 м² Кухня:7 м² Тип дома:панельный Этаж / Этажей в доме:9/9 Водоснабжение:горячая вода Санузел:раздельный
Дополнительная информация
Уютная квартира, с отличной планировкой. Не угловая, теплая, со свежим ремонтом, расположенная в 24-м микрорайоне. Хорошо развитая инфраструктура. Рядом школа № 33, детский сад №6,продуктовые магазины Европа и Пятерочка. Тамбур на две квартиры. Теплый пол, на кухне плитка, хороший линолеум. Окна пластиковые. В квартире остается встроенная посудомоечная машина, холодильник, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина, свч печь , а также вся мебель, которая есть на фото. Один собственник. Все документы готовы к продаже. Реальным покупателям торг!
Доп. описание: санузел раздельный, пластиковые окна, в доме есть: открытый двор, наземный паркинг, лифт пассажирский, лифт грузовой, , косметический ремонт, также имеются: телефон, интернет, кабельное телевидение, счетчики холодной и горячей воды, домофон, железная дверь. /8899327. Октябрьский район, ул. Катукова, д. 28
Похожие квартиры
2-ком. квартира 41 м², 1/2 эт. Октябрьский р-н, ул. Школьная, д. 20 800 000 р. 19 512,20 р./м² Агентство «Этажи» 07.02.2023
2-ком. квартира 44,4 м², 4/5 эт. Октябрьский район, ул. Рубена Ибаррури, д. 3 2 700 000 р. 60 810,81 р./м² Агентство «Гарант Плюс» 18.02.2023
2-ком. квартира 47,2 м², 2/5 эт. Октябрьский район, пр-т Победы, д. 51/3 2 929 000 р. 62 055,08 р./м² Агентство «Этажи» 07.02.2023
2-ком. квартира 52 м², 1/9 эт. Октябрьский р-н, ул. Мичурина, д. 36 2 900 000 р. 55 769,23 р./м² Агентство 17.01.2023
2-ком. квартира 37,1 м², 17/18 эт. Октябрьский район, ул. Механизаторов, д. 15 2 889 000 р. 77 975,71 р./м² Агентство «Этажи» 07.02.2023
2-ком. квартира 43,6 м², 1/5 эт. Октябрьский р-н, ул. Студеновская, д. 20 2 850 000 р. 65 366,97 р./м² Агентство «Квадрат» 15.02.2023
2-ком. квартира 47,3 м², 2/6 эт. Октябрьский р-н, ул. 15-й, д. 30 2 850 000 р. 60 253,70 р./м² Онлайн-показ Агентство «Новый район» 17.01.2022
2-ком. квартира 50,7 м², 1/9 эт. Октябрьский район, ул. Депутатская, д. 81 2 830 000 р. 55 818,54 р./м² Агентство «Этажи» 07.02.2023
2-ком. квартира 49,8 м², 1/5 эт. Октябрьский район, ул. Механизаторов, д. 13 2 770 000 р. 55 622,49 р./м² Агентство «Альфа» 09.02.2023
2-ком. квартира 46,3 м², 8/8 эт. Октябрьский район, пр-т Победы, д. 21 2 700 000 р. 58 315,33 р./м² Агентство «Ризолит-Липецк» 19.01.2023
2-ком. квартира 44,7 м², 3/3 эт. Октябрьский р-н, ул. Молодежная, д. 3 1 800 000 р. 40 268,46 р./м² Агентство «Этажи» 07.02.2023
2-ком. квартира 44,2 м², 1/5 эт. Октябрьский район, ул. Краснознаменная, д. 25 2 700 000 р. 61 085,97 р./м² Агентство «Этажи» 07.02.2023
2-ком. квартира 43,8 м², 3/5 эт. Октябрьский район, ул. Кондарева, д. 4 2 700 000 р. 61 643,84 р./м² Агентство «Этажи» 08.02.2023
2-ком. квартира 44,4 м², 3/5 эт. Октябрьский район, ул. Коммунистическая, д. 21 2 499 999 р. 56 306,28 р./м² Агентство «Альфа» 24.01.2023
2-ком. квартира 44,4 м², 3/9 эт. Октябрьский район, пр-т Победы, д. 21 2 499 000 р. 56 283,78 р./м² Агентство «Альфа» 04.02.2023
2-ком. квартира 42,6 м², 4/5 эт. Октябрьский район, ул. Папина, д. 25 2 400 000 р. 56 338,03 р./м² Агентство «Этажи» 07.02.2023
2-ком. квартира 45,6 м², 4/5 эт. Октябрьский район, пр-т Победы, д. 51 2 390 000 р. 52 412,28 р./м² Агентство «Альфа» 22.11.2022
2-ком. квартира 37,2 м², 9/9 эт. Октябрьский р-н, ул. Водопьянова, д. 14 (Музыкальное училище) 2 300 000 р. 61 827,96 р./м² Собственник 16.01.2023
2-ком. квартира 37,7 м², 8/9 эт. Октябрьский р-н, ул. Водопьянова, д. 14 2 180 000 р. 57 824,93 р./м² Агентство «Абритэ» 15.02.2023
2-ком. квартира 47,2 м², 2/5 эт. Октябрьский район, пр-т Победы, д. 51 2 950 000 р. 62 500 р./м² Агентство «Альфа» 18.01.2023
Показать ещё квартиры 4 350 000 р. 86 826,35 р./м² Агентство «Этажи» Первомайская,117 «89601464986»> Анна